5 ملی میٹر -18 ملی میٹر میلمائن کا سامنا پرتدار چنار/یوکلپٹس ای 0 سے ہوا
ماڈل نمبر۔ سجاوٹ ، فرنیچر ، پیکنگگلائ 1 ، ای 2 ، میلمائنڈ گلو ، ایم آر گلو ، ڈبلیو بی پی ڈی اینسٹی 530-600kgs/m3mcbleow 14 ٪ سرٹیفکیٹ کارب ، سی ای ، ایس جی ایس ایس ٹی سینس رواداری +/- 0.2-0.5mmmoisture8 ٪ -14 ٪ ٹرانسپورٹ پیکیج ووڈن palletsspecification1220*2440*x2.0mm-25mmtrademarkhunglin Plywoodoriginchinahs Code441233000 پروڈکشن کی گنجائش 60x40′HQ/مہینہ
انکوائری بھیجنے
مصنوعات کا تعارف
| روڈکٹ کا نام | 5-18 ملی میٹر میلمائن کا سامنا پرتدار چنار/یوکلپٹس E1 تجارتی پلائیووڈ بورڈ پینل |
| سائز | 1220 ملی میٹر*2440 ملی میٹر ، 1220 ملی میٹر*3050 ملی میٹر ، اپنی مرضی کے مطابق |
| موٹائی | 4 ملی میٹر ، 6 ملی میٹر ، 9 ملی میٹر ، 12 ملی میٹر ، 15 ملی میٹر ، 16 ملی میٹر ، 17 ملی میٹر ، 18 ملی میٹر |
| موٹائی رواداری | +/- 0.5 ملی میٹر |
| فارملڈہائڈ کا اخراج | E0, E1, E2 |
| گلو کی قسم | ڈبلیو بی پی ، ایم آر ، ای 0 ، ای 1 ، ای 2 ، فینولک |
| بنیادی مواد | مکمل چنار ، مکمل یوکلپٹس ، کومبی ، سخت لکڑی ، وغیرہ۔ |
| میلمائن کاغذ کا رنگ | ٹھوس رنگ ، لکڑی کا اناج ، 300 سے زیادہ رنگوں اور ڈیزائنوں کو ختم کریں |
| سطح کا علاج | دھندلا ، بناوٹ ، چمقدار ، ابھرا ہوا |
| میلمائن پیپر گرام | 80 ~ 120 گرام/ایم 2 گریڈ |
| نمی | شپمنٹ کے وقت 8 ٪ -14 ٪ ہونا |
| ترسیل کا وقت | جمع یا اصل L/C کی وصولی پر 15 دن کے اندر۔ |
| ادائیگی کی شرائط | 15 دن 30 ٪ T/T ڈپازٹ یا L/C کی وصولی پر نظر میں |
| پیکیج اور لوڈنگ | پیلیٹ یا ڈھیلے لوڈنگ کے ساتھ لوڈ ہو رہا ہے۔ |
| فراہمی کی اہلیت | 5000 سی بی ایم/مہینہ |
| درخواست | انڈور فرنیچر اور فرش ، باورچی خانے کی الماریاں ، انڈور سجاوٹ ، وغیرہ۔ |






ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 5 ملی میٹر -18 ملی میٹر میلمائن کا سامنا پرتدار چنار/یوکلپٹس ای 0 ، چین 5 ملی میٹر -18 ملی میٹر میلمائن کا سامنا پرتدار چنار/یوکلپٹس ای 0 مینوفیکچررز ، فیکٹری
کا ایک جوڑا
بلاک بورڈ/میلمائن پرتدار بورڈشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے














